Bilbeteckning | Kapacitet | HK | kW | Nm | Motor-ID |
---|
Bilbeteckning | Kapacitet | HK | kW | Nm | Motor-ID |
---|---|---|---|---|---|
Tesla Model 3 Long Range AWD | 0 ccm | 462 HK | 340 kW | 630 Nm | |
Tesla Model 3 Long Range AWD | 0 ccm | 441 HK | 324 kW | 493 Nm | |
Tesla Model 3 Long Range Performance | 0 ccm | 491 HK | 361 kW | 639 Nm | |
Tesla Model 3 Long Range Performance | 0 ccm | 513 HK | 377 kW | 660 Nm | |
Tesla Model 3 Long Range RWD | 0 ccm | 287 HK | 211 kW | 525 Nm | |
Tesla Model 3 Long Range RWD | 0 ccm | 325 HK | 239 kW | 420 Nm | |
Tesla Model 3 Mid Range | 0 ccm | 325 HK | 239 kW | 420 Nm | |
Tesla Model 3 Standard Range Plus | 0 ccm | 306 HK | 225 kW | 402 Nm | |
Tesla Model 3 Standard Range Plus | 0 ccm | 325 HK | 239 kW | 420 Nm | |
Tesla Model S 100D | 0 ccm | 428 HK | 315 kW | 660 Nm | |
Tesla Model S 40 | 0 ccm | 238 HK | 175 kW | 430 Nm | |
Tesla Model S 60 | 0 ccm | 320 HK | 235 kW | 440 Nm | |
Tesla Model S 60 | 0 ccm | 306 HK | 225 kW | 440 Nm | |
Tesla Model S 60D | 0 ccm | 332 HK | 244 kW | 525 Nm | |
Tesla Model S 70 | 0 ccm | 306 HK | 225 kW | 430 Nm | |
Tesla Model S 70D | 0 ccm | 525 HK | 386 kW | 525 Nm | |
Tesla Model S 75 | 0 ccm | 320 HK | 235 kW | 440 Nm | |
Tesla Model S 75 | 0 ccm | 476 HK | 350 kW | 600 Nm | |
Tesla Model S 75D | 0 ccm | 428 HK | 315 kW | 660 Nm | |
Tesla Model S 75D | 0 ccm | 525 HK | 386 kW | 525 Nm | |
Tesla Model S 85 | 0 ccm | 367 HK | 270 kW | 440 Nm | |
Tesla Model S 85D | 0 ccm | 525 HK | 386 kW | 658 Nm | |
Tesla Model S 90D | 0 ccm | 525 HK | 386 kW | 660 Nm | |
Tesla Model S P100D | 0 ccm | 700 HK | 515 kW | 660 Nm | |
Tesla Model S P85 | 0 ccm | 421 HK | 310 kW | 600 Nm | |
Tesla Model S P85 | 0 ccm | 476 HK | 350 kW | 600 Nm | |
Tesla Model S P85+ | 0 ccm | 476 HK | 350 kW | 600 Nm | |
Tesla Model S P85D+ | 0 ccm | 538 HK | 396 kW | 930 Nm | |
Tesla Model S P90D | 0 ccm | 538 HK | 396 kW | 967 Nm | |
Tesla Model S Performance | 0 ccm | 610 HK | 449 kW | 967 Nm | |
Tesla Model X 100D | 0 ccm | 525 HK | 386 kW | 660 Nm | |
Tesla Model X 100D | 0 ccm | 421 HK | 310 kW | 600 Nm | |
Tesla Model X 60D | 0 ccm | 333 HK | 245 kW | 525 Nm | |
Tesla Model X 75D | 0 ccm | 333 HK | 245 kW | 525 Nm | |
Tesla Model X 90D | 0 ccm | 525 HK | 386 kW | 658 Nm | |
Tesla Model X P100D | 0 ccm | 772 HK | 568 kW | 967 Nm | |
Tesla Model X P100D | 0 ccm | 610 HK | 449 kW | 967 Nm | |
Tesla Model X P90D | 0 ccm | 772 HK | 568 kW | 660 Nm | |
Tesla Model X Plaid | 0 ccm | 1020 HK | 750 kW | 967 Nm | |
Tesla Model Y Long Range AWD | 0 ccm | 345 HK | 254 kW | 525 Nm | |
Tesla Model Y Long Range RWD | 0 ccm | 271 HK | 199 kW | 406 Nm | |
Tesla Model Y Performance AWD | 0 ccm | 423 HK | 311 kW | 600 Nm | |
Tesla Model Y Standard Range RWD | 0 ccm | 204 HK | 150 kW | 350 Nm |
Anmäl bilen nu. Vanligtvis får du svar på samma dag!