Bilbeteckning | Kapacitet | HK | kW | Nm | Motor-ID |
---|---|---|---|---|---|
Renault Alpine A110 1.8 TCe | 1798 ccm | 252 HK | 185 kW | 320 Nm | |
Renault Arkana 1.6 | 1598 ccm | 114 HK | 84 kW | 156 Nm | |
Renault Arkana 1.6 4x4 | 1598 ccm | 114 HK | 84 kW | 156 Nm | |
Renault Arkana E-Tech Hybrid 145 | 1598 ccm | 94 HK | 69 kW | 156 Nm | |
Renault Arkana TCe 140 | 1332 ccm | 140 HK | 103 kW | 260 Nm | |
Renault Arkana TCe 150 | 1332 ccm | 150 HK | 110 kW | 250 Nm | |
Renault Arkana TCe 150 4x4 | 1332 ccm | 150 HK | 110 kW | 250 Nm | |
Renault Arkana TCe 160 | 1332 ccm | 158 HK | 116 kW | 270 Nm | |
Renault Captur 0.9 TCe 90 | 898 ccm | 90 HK | 66 kW | 135 Nm | |
Renault Captur 1.2 TCe 120 EDC | 1197 ccm | 120 HK | 88 kW | 190 Nm | |
Renault Captur 1.3 TCe 130 GPF | 1332 ccm | 131 HK | 96 kW | 220 Nm | |
Renault Captur 1.3 TCe 150 GPF | 1332 ccm | 150 HK | 110 kW | 250 Nm | |
Renault Captur II E-Tech-Plug-In 160 | 1598 ccm | 92 HK | 68 kW | 156 Nm | |
Renault Captur II TCe 100 | 999 ccm | 101 HK | 74 kW | 160 Nm | |
Renault Captur II TCe 100 ECO-G | 999 ccm | 101 HK | 74 kW | 170 Nm | |
Renault Captur II TCe 130 | 1332 ccm | 131 HK | 96 kW | 240 Nm | |
Renault Captur II TCe 140 | 1332 ccm | 140 HK | 103 kW | 240 Nm | |
Renault Captur II TCe 155 | 1332 ccm | 154 HK | 113 kW | 270 Nm | |
Renault Captur II TCe 160 | 1332 ccm | 158 HK | 116 kW | 270 Nm | |
Renault Captur II TCe 90 | 999 ccm | 94 HK | 69 kW | 160 Nm | |
Renault Clio (II Typ B) 1.2 | 1149 ccm | 58 HK | 43 kW | 93 Nm | D7F 720/726/746/ 764/766 |
Renault Clio (II Typ B) 1.2 16V | 1149 ccm | 75 HK | 55 kW | 105 Nm | D4F 706/712/714/ 722/728 |
Renault Clio (II Typ B) 1.4 | 1390 ccm | 75 HK | 55 kW | 114 Nm | E7J 780 |
Renault Clio (II Typ B) 1.4 16V | 1390 ccm | 98 HK | 72 kW | 127 Nm | K4J 710/711/712/ 713 |
Renault Clio (II Typ B) 1.6 | 1598 ccm | 90 HK | 66 kW | 131 Nm | K7M 744/745 |
Renault Clio (II Typ B) 1.6 16V | 1598 ccm | 107 HK | 79 kW | 148 Nm | K4M 708/740/742/ 743/744/745/ 748 |
Renault Clio (II Typ B) 2.0 16V Sport | 1998 ccm | 169 HK | 124 kW | 200 Nm | F4R 730 |
Renault Clio (II Typ B) 2.0 16V Sport | 1998 ccm | 179 HK | 132 kW | 200 Nm | F4R 738 |
Renault Clio (III Typ R) 1.2 16V | 1149 ccm | 65 HK | 48 kW | 105 Nm | |
Renault Clio (III Typ R) 1.2 16V | 1149 ccm | 75 HK | 55 kW | 107 Nm | |
Renault Clio (III Typ R) 1.2 16V | 1149 ccm | 79 HK | 58 kW | 108 Nm | |
Renault Clio (III Typ R) 1.2 16V Tce | 1149 ccm | 101 HK | 74 kW | 145 Nm | |
Renault Clio (III Typ R) 1.2 16V Tce 100 | 1149 ccm | 103 HK | 76 kW | 155 Nm | |
Renault Clio (III Typ R) 1.4 16V | 1390 ccm | 98 HK | 72 kW | 127 Nm | |
Renault Clio (III Typ R) 1.6 16V | 1598 ccm | 88 HK | 65 kW | 140 Nm | |
Renault Clio (III Typ R) 1.6 16V | 1598 ccm | 111 HK | 82 kW | 151 Nm | |
Renault Clio (III Typ R) 1.6 16V | 1598 ccm | 128 HK | 94 kW | 155 Nm | |
Renault Clio (III Typ R) 2.0 16V | 1998 ccm | 139 HK | 102 kW | 195 Nm | |
Renault Clio (III Typ R) 2.0 16V | 1998 ccm | 201 HK | 148 kW | 215 Nm | |
Renault Clio (III Typ R) 2.0 16V | 1998 ccm | 197 HK | 145 kW | 215 Nm | |
Renault Clio (IV Typ X) 0.9 TCe 90 | 898 ccm | 90 HK | 66 kW | 135 Nm | H4Bt 400 |
Renault Clio (IV Typ X) 1.2 16V 65 | 1149 ccm | 65 HK | 48 kW | 105 Nm | D4F |
Renault Clio (IV Typ X) 1.2 16V 75 | 1149 ccm | 73 HK | 54 kW | 107 Nm | D4F 740 |
Renault Clio (IV Typ X) 1.2 Tce 120 | 1197 ccm | 118 HK | 87 kW | 205 Nm | H5Ft |
Renault Clio (IV Typ X) 1.2 TCe 120 EDC | 1197 ccm | 118 HK | 87 kW | 205 Nm | H5Ft |
Renault Clio (IV Typ X) 1.2 TCe 120 EDC | 1197 ccm | 120 HK | 88 kW | 190 Nm | H5Ft |
Renault Clio (IV Typ X) 1.6 Turbo R.S. EDC Trophy | 1618 ccm | 220 HK | 162 kW | 280 Nm | M5M |
Renault Clio (IV Typ X) 1.6 Turbo RS EDC | 1618 ccm | 200 HK | 147 kW | 240 Nm | M5M |
Renault Clio V E-Tech 140 Hybrid | 1598 ccm | 91 HK | 67 kW | 144 Nm | |
Renault Clio V SCe 65 | 999 ccm | 65 HK | 48 kW | 95 Nm | |
Renault Clio V SCe 65 | 999 ccm | 67 HK | 49 kW | 95 Nm | |
Renault Clio V SCe 75 | 999 ccm | 72 HK | 53 kW | 95 Nm | |
Renault Clio V TCe 100 | 999 ccm | 101 HK | 74 kW | 160 Nm | |
Renault Clio V TCe 130 | 1332 ccm | 131 HK | 96 kW | 240 Nm | |
Renault Clio V TCe 140 | 1332 ccm | 140 HK | 103 kW | 260 Nm | |
Renault Clio V TCe 90 | 999 ccm | 91 HK | 67 kW | 160 Nm | |
Renault Espace (III Typ JE) 2.0 16V | 1998 ccm | 140 HK | 103 kW | 188 Nm | F4R 700/701 |
Renault Espace (III Typ JE) 3.0 V6 24V | 2946 ccm | 190 HK | 140 kW | 267 Nm | L7X 727 |
Renault Espace (IV Typ JK) 2.0 16V | 1998 ccm | 136 HK | 100 kW | 191 Nm | F4R 792 |
Renault Espace (IV Typ JK) 2.0 16V Turbo | 1998 ccm | 163 HK | 120 kW | 250 Nm | F4R 794/795/ 796/797 |
Renault Espace (IV Typ JK) 2.0 16V Turbo TCe 170 | 1998 ccm | 170 HK | 125 kW | 270 Nm | |
Renault Espace (IV Typ JK) 3.5 V6 | 3498 ccm | 241 HK | 177 kW | 330 Nm | V4Y 711/715 |
Renault Espace (V Typ JR) 1.6 TCe EDC | 1618 ccm | 200 HK | 147 kW | 260 Nm | |
Renault Espace (V) 1.8 TCe 225 EDC | 1798 ccm | 224 HK | 165 kW | 300 Nm | |
Renault Espace (V) 1.8 TCe 225 EDC GPF | 1798 ccm | 224 HK | 165 kW | 300 Nm | |
Renault Fluence 1.6 | 1598 ccm | 106 HK | 78 kW | 145 Nm | |
Renault Fluence 1.6 16V 110 | 1598 ccm | 110 HK | 81 kW | 151 Nm | |
Renault Fluence 1.6 16V 115 | 1598 ccm | 114 HK | 84 kW | 156 Nm | |
Renault Fluence 2.0 | 1997 ccm | 137 HK | 101 kW | 190 Nm | |
Renault Fluence 2.0 16V 140 | 1997 ccm | 140 HK | 103 kW | 195 Nm | |
Renault Fluence 2.0 GT | 1997 ccm | 190 HK | 140 kW | 300 Nm | |
Renault Kadjar 1.2 TCe 130 | 1197 ccm | 131 HK | 96 kW | 205 Nm | |
Renault Kadjar 1.2 TCe 140 GPF | 1332 ccm | 140 HK | 103 kW | 240 Nm | |
Renault Kadjar 1.2T | 1197 ccm | 117 HK | 86 kW | 190 Nm | |
Renault Kadjar 1.2T | 1197 ccm | 117 HK | 86 kW | 190 Nm | |
Renault Kadjar 1.3 TCe 160 GPF | 1332 ccm | 159 HK | 117 kW | 260 Nm | |
Renault Kadjar 1.3 TCe 160 GPF | 1332 ccm | 158 HK | 116 kW | 270 Nm | |
Renault Kadjar 1.6 TCe 165 | 1618 ccm | 163 HK | 120 kW | 240 Nm | M5M |
Renault Kangoo (I Typ KC) 1.2 | 1149 ccm | 60 HK | 44 kW | 93 Nm | |
Renault Kangoo (I Typ KC) 1.2 16V | 1149 ccm | 75 HK | 55 kW | 105 Nm | |
Renault Kangoo (I Typ KC) 1.6 16V | 1598 ccm | 95 HK | 70 kW | 148 Nm | |
Renault Kangoo (I Typ KC) 4x4 1.6 16V | 1598 ccm | 95 HK | 70 kW | 148 Nm | |
Renault Kangoo (II Typ W) 1.2 16V TCe | 1197 ccm | 114 HK | 84 kW | 190 Nm | |
Renault Kangoo (II Typ W) 1.2 16V TCe | 1197 ccm | 114 HK | 84 kW | 190 Nm | |
Renault Kangoo (II Typ W) 1.6 16V | 1598 ccm | 106 HK | 78 kW | 148 Nm | |
Renault Kangoo (II Typ W) 1.6 8V | 1598 ccm | 87 HK | 64 kW | 128 Nm | |
Renault Kangoo (III) E-Tech Electric | 0 ccm | 122 HK | 90 kW | 245 Nm | |
Renault Kangoo (III) TCe 100 | 1332 ccm | 101 HK | 74 kW | 200 Nm | |
Renault Kangoo (III) TCe 130 | 1332 ccm | 131 HK | 96 kW | 240 Nm | |
Renault Kaptur 1.6 | 1598 ccm | 114 HK | 84 kW | 156 Nm | |
Renault Kaptur 2.0 | 1998 ccm | 143 HK | 105 kW | 195 Nm | |
Renault Kiger 1.0 | 999 ccm | 72 HK | 53 kW | 96 Nm | |
Renault Kiger 1.0 Turbo | 999 ccm | 101 HK | 74 kW | 160 Nm | |
Renault Koleos 2.0 | 1997 ccm | 154 HK | 113 kW | 204 Nm | |
Renault Koleos 2.0 | 1997 ccm | 150 HK | 110 kW | 200 Nm | |
Renault Koleos 2.5 | 2488 ccm | 186 HK | 137 kW | 246 Nm | |
Renault Koleos 2.5 | 2488 ccm | 171 HK | 126 kW | 233 Nm | |
Renault Koleos 2.5 | 2488 ccm | 186 HK | 137 kW | 233 Nm | |
Renault Koleos 2.5 16V 4x2 | 2488 ccm | 171 HK | 126 kW | 226 Nm | |
Renault Koleos 2.5 4WD | 2488 ccm | 186 HK | 137 kW | 233 Nm | |
Renault Koleos 2.5 4WD | 2488 ccm | 186 HK | 137 kW | 246 Nm | |
Renault Koleos 2.5 4WD | 2488 ccm | 131 HK | 96 kW | 233 Nm | |
Renault Koleos TCe 160 EDC | 1332 ccm | 158 HK | 116 kW | 270 Nm | |
Renault Kwid 0.8 SCe | 799 ccm | 54 HK | 40 kW | 72 Nm | |
Renault Kwid 1.0 SCe | 999 ccm | 68 HK | 50 kW | 91 Nm | |
Renault Laguna (II Typ G Phase I) 1.6 16V | 1598 ccm | 107 HK | 79 kW | 148 Nm | |
Renault Laguna (II Typ G Phase I) 1.8 16V | 1783 ccm | 120 HK | 88 kW | 170 Nm | |
Renault Laguna (II Typ G Phase I) 1.8 16V | 1783 ccm | 116 HK | 85 kW | 168 Nm | |
Renault Laguna (II Typ G Phase I) 2.0 16V | 1998 ccm | 135 HK | 99 kW | 191 Nm | |
Renault Laguna (II Typ G Phase I) 2.0 16V Turbo | 1998 ccm | 163 HK | 120 kW | 270 Nm | |
Renault Laguna (II Typ G Phase I) 2.0 IDE | 1998 ccm | 140 HK | 103 kW | 200 Nm | |
Renault Laguna (II Typ G Phase I) 3.0 V6 | 2946 ccm | 207 HK | 152 kW | 285 Nm | |
Renault Laguna (II Typ G Phase II) 1.6 16V | 1598 ccm | 111 HK | 82 kW | 151 Nm | |
Renault Laguna (II Typ G Phase II) 2.0 16V | 1998 ccm | 135 HK | 99 kW | 191 Nm | |
Renault Laguna (II Typ G Phase II) 2.0 16V Turbo | 1998 ccm | 170 HK | 125 kW | 270 Nm | |
Renault Laguna (II Typ G Phase II) 2.0 16V Turbo | 1998 ccm | 204 HK | 150 kW | 300 Nm | |
Renault Laguna (II Typ G Phase II) 3.0 V6 | 2946 ccm | 207 HK | 152 kW | 280 Nm | |
Renault Laguna (III Typ T) 1.6 16V 110 | 1598 ccm | 110 HK | 81 kW | 151 Nm | |
Renault Laguna (III Typ T) 2.0 16V 140 | 1997 ccm | 140 HK | 103 kW | 195 Nm | |
Renault Laguna (III Typ T) 2.0 TCe 170 | 1998 ccm | 170 HK | 125 kW | 270 Nm | |
Renault Laguna (III Typ T) 2.0 TCe 205 | 1998 ccm | 204 HK | 150 kW | 300 Nm | |
Renault Laguna (III Typ T) 3.5 V6 240 | 3498 ccm | 238 HK | 175 kW | 330 Nm | |
Renault Latitude 2.0 140 | 1997 ccm | 140 HK | 103 kW | 195 Nm | |
Renault Latitude 2.0 16V 140 | 1997 ccm | 139 HK | 102 kW | 191 Nm | |
Renault Latitude 2.5 180 | 2495 ccm | 181 HK | 133 kW | 235 Nm | |
Renault Latitude 2.5 V6 180 | 2495 ccm | 177 HK | 130 kW | 233 Nm | |
Renault Latitude 3.5 240 | 3498 ccm | 237 HK | 174 kW | 330 Nm | |
Renault Megane (II Typ M) 1.4 16V | 1390 ccm | 82 HK | 60 kW | 124 Nm | |
Renault Megane (II Typ M) 1.4 16V | 1390 ccm | 98 HK | 72 kW | 127 Nm | |
Renault Megane (II Typ M) 1.6 16V | 1598 ccm | 113 HK | 83 kW | 152 Nm | |
Renault Megane (II Typ M) 1.6 16V | 1598 ccm | 111 HK | 82 kW | 151 Nm | |
Renault Megane (II Typ M) 1.6 16V eco2 | 1598 ccm | 105 HK | 77 kW | 148 Nm | |
Renault Megane (II Typ M) 2.0 16V | 1998 ccm | 135 HK | 99 kW | 191 Nm | |
Renault Megane (II Typ M) 2.0 16V Turbo | 1998 ccm | 163 HK | 120 kW | 270 Nm | |
Renault Megane (II Typ M) 2.0 16V Turbo | 1998 ccm | 224 HK | 165 kW | 300 Nm | |
Renault Megane (II Typ M) 2.0 16V Turbo | 1998 ccm | 230 HK | 169 kW | 310 Nm | |
Renault Megane (III Typ Z) 1.2 TCe | 1197 ccm | 116 HK | 85 kW | 190 Nm | |
Renault Megane (III Typ Z) 1.2 TCe | 1197 ccm | 132 HK | 97 kW | 205 Nm | |
Renault Megane (III Typ Z) 1.4 16V TCe | 1397 ccm | 131 HK | 96 kW | 190 Nm | |
Renault Megane (III Typ Z) 1.6 16V | 1598 ccm | 101 HK | 74 kW | 148 Nm | |
Renault Megane (III Typ Z) 1.6 16V | 1598 ccm | 110 HK | 81 kW | 151 Nm | |
Renault Megane (III Typ Z) 2.0 16V | 1997 ccm | 140 HK | 103 kW | 195 Nm | |
Renault Megane (III Typ Z) 2.0 16V TCe | 1998 ccm | 179 HK | 132 kW | 300 Nm | |
Renault Megane (III Typ Z) 2.0 16V TCe | 1998 ccm | 250 HK | 184 kW | 340 Nm | |
Renault Megane (III Typ Z) 2.0 16V TCe | 1998 ccm | 265 HK | 195 kW | 360 Nm | |
Renault Megane (III Typ Z) 2.0 16V TCe | 1998 ccm | 190 HK | 140 kW | 300 Nm | |
Renault Megane (III Typ Z) 2.0 16V TCe | 1998 ccm | 220 HK | 162 kW | 340 Nm | |
Renault Megane (III Typ Z) 2.0 16V TCe | 1998 ccm | 273 HK | 201 kW | 360 Nm | |
Renault Megane (IV) E-Tech Plug-in 160 | 1598 ccm | 94 HK | 69 kW | 156 Nm | |
Renault Megane (IV) Energy TCe 100 | 1197 ccm | 101 HK | 74 kW | 175 Nm | |
Renault Megane (IV) Energy TCe 115 | 1332 ccm | 116 HK | 85 kW | 220 Nm | |
Renault Megane (IV) Energy TCe 130 | 1197 ccm | 132 HK | 97 kW | 205 Nm | |
Renault Megane (IV) Energy TCe 140 | 1332 ccm | 140 HK | 103 kW | 240 Nm | |
Renault Megane (IV) Energy TCe 160 | 1332 ccm | 160 HK | 118 kW | 260 Nm | |
Renault Megane (IV) Energy TCe 160 EDC | 1332 ccm | 160 HK | 118 kW | 270 Nm | |
Renault Megane (IV) Energy TCe 165 | 1618 ccm | 165 HK | 121 kW | 250 Nm | |
Renault Megane (IV) Energy TCe 205 | 1618 ccm | 205 HK | 151 kW | 280 Nm | |
Renault Megane (IV) R.S. ENERGY TCe 280 | 1798 ccm | 280 HK | 206 kW | 390 Nm | |
Renault Megane (IV) R.S. ENERGY TCe 280 EDC | 1798 ccm | 280 HK | 206 kW | 390 Nm | |
Renault Megane (IV) R.S. TCe 280 EDC GPF | 1798 ccm | 280 HK | 206 kW | 390 Nm | |
Renault Megane (IV) R.S. TCe 280 GPF | 1798 ccm | 280 HK | 206 kW | 390 Nm | |
Renault Megane (IV) R.S. Trophy TCe 300 EDC GPF | 1798 ccm | 300 HK | 221 kW | 400 Nm | |
Renault Megane (IV) R.S. Trophy TCe 300 GPF | 1798 ccm | 300 HK | 221 kW | 400 Nm | |
Renault Megane (IV) R.S. Trophy-R | 1798 ccm | 300 HK | 221 kW | 400 Nm | |
Renault Megane (IV) SCe 115 | 1598 ccm | 116 HK | 85 kW | 156 Nm | |
Renault Megane (IV) SCe 140 | 1997 ccm | 140 HK | 103 kW | 193 Nm | |
Renault Megane (IV) TCe 115 GPF | 1332 ccm | 114 HK | 84 kW | 220 Nm | |
Renault Megane (IV) TCe 115 GPF | 1332 ccm | 116 HK | 85 kW | 220 Nm | |
Renault Megane (IV) TCe 140 EDC GPF | 1332 ccm | 140 HK | 103 kW | 240 Nm | |
Renault Megane (IV) TCe 140 GPF | 1332 ccm | 140 HK | 103 kW | 260 Nm | |
Renault Megane (IV) TCe 140 GPF | 1332 ccm | 140 HK | 103 kW | 240 Nm | |
Renault Megane (IV) TCe 160 EDC GPF | 1332 ccm | 159 HK | 117 kW | 270 Nm | |
Renault Megane (IV) TCe 160 EDC GPF | 1332 ccm | 158 HK | 116 kW | 270 Nm | |
Renault Megane (IV) TCe 160 GPF | 1332 ccm | 159 HK | 117 kW | 260 Nm | |
Renault Megane E-Tech Electric EV40 | 0 ccm | 131 HK | 96 kW | 250 Nm | |
Renault Megane E-Tech Electric EV60 | 0 ccm | 218 HK | 160 kW | 300 Nm | |
Renault Modus 1.2 | 1149 ccm | 65 HK | 48 kW | 105 Nm | |
Renault Modus 1.2 16V | 1149 ccm | 75 HK | 55 kW | 105 Nm | |
Renault Modus 1.2 16V | 1149 ccm | 79 HK | 58 kW | 108 Nm | |
Renault Modus 1.2 TCe | 1149 ccm | 101 HK | 74 kW | 145 Nm | |
Renault Modus 1.6 16V | 1598 ccm | 88 HK | 65 kW | 140 Nm | |
Renault Modus 1.6 16V ESP | 1598 ccm | 111 HK | 82 kW | 151 Nm | |
Renault Pulse Petrol | 1198 ccm | 76 HK | 56 kW | 104 Nm | XH5 |
Renault Scala 1.5 | 1498 ccm | 99 HK | 73 kW | 134 Nm | |
Renault Scala 1.5 dCi | 1461 ccm | 86 HK | 63 kW | 200 Nm | |
Renault Scenic (II Typ JM) 1.4 16V | 1390 ccm | 98 HK | 72 kW | 127 Nm | |
Renault Scenic (II Typ JM) 1.6 16V | 1598 ccm | 111 HK | 82 kW | 152 Nm | |
Renault Scenic (II Typ JM) 1.6 16V | 1598 ccm | 113 HK | 83 kW | 152 Nm | |
Renault Scenic (II Typ JM) 2.0 16V | 1998 ccm | 135 HK | 99 kW | 191 Nm | |
Renault Scenic (II Typ JM) 2.0T 16V | 1998 ccm | 163 HK | 120 kW | 270 Nm | |
Renault Scenic (III Typ JZ) 1.2 TCe 115 Energy | 1198 ccm | 116 HK | 85 kW | 190 Nm | |
Renault Scenic (III Typ JZ) 1.4 TCe 130 | 1397 ccm | 131 HK | 96 kW | 190 Nm | |
Renault Scenic (III Typ JZ) 1.6 16V 110 | 1598 ccm | 110 HK | 81 kW | 151 Nm | |
Renault Scenic (III Typ JZ) 2.0 16V 140 | 1997 ccm | 140 HK | 103 kW | 195 Nm | |
Renault Scenic (IV) Energy TCe 115 | 1197 ccm | 116 HK | 85 kW | 190 Nm | |
Renault Scenic (IV) Energy TCe 115 | 1332 ccm | 116 HK | 85 kW | 220 Nm | |
Renault Scenic (IV) Energy TCe 130 | 1197 ccm | 132 HK | 97 kW | 205 Nm | |
Renault Scenic (IV) Energy TCe 140 | 1332 ccm | 140 HK | 103 kW | 240 Nm | |
Renault Scenic (IV) Energy TCe 160 | 1332 ccm | 163 HK | 120 kW | 260 Nm | |
Renault Scenic (IV) TCe 115 GPF | 1332 ccm | 116 HK | 85 kW | 220 Nm | |
Renault Scenic (IV) TCe 115 GPF | 1332 ccm | 116 HK | 85 kW | 240 Nm | |
Renault Scenic (IV) TCe 140 GPF | 1332 ccm | 140 HK | 103 kW | 240 Nm | |
Renault Scenic (IV) TCe 140 GPF | 1332 ccm | 140 HK | 103 kW | 260 Nm | |
Renault Scenic (IV) TCe 160 GPF | 1332 ccm | 158 HK | 116 kW | 270 Nm | |
Renault Scenic (IV) TCe 160 GPF | 1332 ccm | 159 HK | 117 kW | 260 Nm | |
Renault Symbol (III) 0.9 TCe 90 | 898 ccm | 90 HK | 66 kW | 140 Nm | |
Renault Symbol (III) 1.0 SCe 75 | 999 ccm | 73 HK | 54 kW | 97 Nm | |
Renault Symbol (III) 1.2 16V | 1149 ccm | 75 HK | 55 kW | 107 Nm | |
Renault Taliant Turbo 90 | 999 ccm | 90 HK | 66 kW | 160 Nm | |
Renault Taliant Turbo 90 X-Tronic | 999 ccm | 90 HK | 66 kW | 142 Nm | |
Renault Taliant Turbo ECO 100 | 999 ccm | 101 HK | 74 kW | 160 Nm | |
Renault Talisman (SM7) 2.5 | 2495 ccm | 190 HK | 140 kW | 243 Nm | |
Renault Talisman (SM7) 3.5 | 3498 ccm | 258 HK | 190 kW | 330 Nm | |
Renault Talisman Energy TCe 150 EDC | 1618 ccm | 150 HK | 110 kW | 220 Nm | |
Renault Talisman Energy TCe 200 EDC | 1618 ccm | 200 HK | 147 kW | 260 Nm | |
Renault Talisman Energy TCe 225 EDC GPF | 1798 ccm | 224 HK | 165 kW | 300 Nm | |
Renault Talisman TCe 160 EDC GPF | 1332 ccm | 159 HK | 117 kW | 200 Nm | |
Renault Twingo (III) 0.9 Energy TCe 90 | 898 ccm | 90 HK | 66 kW | 135 Nm | H4B 401 |
Renault Twingo (III) 0.9 TCe 110 GT | 898 ccm | 109 HK | 80 kW | 170 Nm | H4B 401 |
Renault Twingo (III) 0.9 TCe 90 | 898 ccm | 92 HK | 68 kW | 135 Nm | H4B 401 |
Renault Twingo (III) 1.0 SCe 65 | 999 ccm | 65 HK | 48 kW | 95 Nm | |
Renault Twingo (III) 1.0 SCe 70 | 999 ccm | 71 HK | 52 kW | 91 Nm | H4D 400 |
Renault Twingo (III) 1.0 SCe 70 Start&Stop | 999 ccm | 71 HK | 52 kW | 91 Nm | H4D 400 |
Renault Twingo (III) 1.0 SCe 75 | 999 ccm | 73 HK | 54 kW | 95 Nm | |
Renault Twingo (III) Z.E. | 0 ccm | 82 HK | 60 kW | 160 Nm | |
Renault Twingo II 1.2 | 1149 ccm | 58 HK | 43 kW | 93 Nm | D7F 800 |
Renault Twingo II 1.2 16V | 1149 ccm | 76 HK | 56 kW | 107 Nm | D4F 772 |
Renault Twingo II 1.2 16V LEV | 1149 ccm | 75 HK | 55 kW | 107 Nm | D4F 772 |
Renault Twingo II 1.2 16V TCE | 1149 ccm | 101 HK | 74 kW | 145 Nm | D4F 780 |
Renault Twingo II 1.2 16V TCE | 1149 ccm | 102 HK | 75 kW | 155 Nm | D4Ft |
Renault Twingo II 1.6 16V | 1598 ccm | 133 HK | 98 kW | 160 Nm | K4M |
Renault Vel Satis (Phase I) 2.0 16V Turbo | 1998 ccm | 163 HK | 120 kW | 250 Nm | |
Renault Vel Satis (Phase I) 3.5 V6 24V | 3498 ccm | 241 HK | 177 kW | 330 Nm | |
Renault Vel Satis (Phase II) 2.0 16V Turbo | 1998 ccm | 170 HK | 125 kW | 270 Nm | |
Renault Vel Satis (Phase II) 2.2 dCi | 2188 ccm | 150 HK | 110 kW | 320 Nm | |
Renault Vel Satis (Phase II) 2.2 dCi FAP | 2188 ccm | 139 HK | 102 kW | 320 Nm | |
Renault Vel Satis (Phase II) 3.5 V6 24V | 3498 ccm | 241 HK | 177 kW | 330 Nm | |
Renault Wind 1.6 16V 135 | 1598 ccm | 133 HK | 98 kW | 160 Nm | |
Renault Wind TCe 100 | 1149 ccm | 102 HK | 75 kW | 155 Nm | |
Renault ZOE | 0 ccm | 88 HK | 65 kW | 220 Nm | |
Renault ZOE | 0 ccm | 92 HK | 68 kW | 220 Nm |
Anmäl bilen nu. Vanligtvis får du svar på samma dag!