0 objekt

0,00moms ingår

 

Välj bil

Chiptuning Ferrari

Zotye
Bilbeteckning Kapacitet HK kW Nm Motor-ID
Bilbeteckning Kapacitet HK kW Nm Motor-ID
Ferrari 488 GTB 3902 ccm 669 HK 492 kW 760 Nm
Ferrari 488 Pista 3902 ccm 721 HK 530 kW 770 Nm
Ferrari 488 Pista Spider 3902 ccm 721 HK 530 kW 770 Nm
Ferrari 488 Spider 3902 ccm 669 HK 492 kW 760 Nm
Ferrari 599 GTB 5999 ccm 620 HK 456 kW 608 Nm
Ferrari 599 GTO 5999 ccm 670 HK 493 kW 620 Nm
Ferrari 599XX 5999 ccm 730 HK 537 kW 686 Nm
Ferrari 812 Competizione 6496 ccm 829 HK 610 kW 692 Nm
Ferrari 812 Competizione A 6496 ccm 829 HK 610 kW 692 Nm
Ferrari 812 GTS 6496 ccm 799 HK 588 kW 718 Nm
Ferrari 812 Superfast 6496 ccm 799 HK 588 kW 718 Nm
Ferrari F12 Berlinetta 6262 ccm 740 HK 544 kW 690 Nm
Ferrari F12 tdf 6262 ccm 780 HK 574 kW 705 Nm
Ferrari F8 Spider 3902 ccm 721 HK 530 kW 770 Nm
Ferrari F8 Tributo 3902 ccm 721 HK 530 kW 770 Nm
Ferrari GTC4Lusso T 3855 ccm 610 HK 449 kW 760 Nm
Ferrari Portofino 3855 ccm 600 HK 441 kW 760 Nm
Ferrari Portofino M 3855 ccm 620 HK 456 kW 760 Nm
Ferrari Roma 3855 ccm 620 HK 456 kW 760 Nm

Bilen hittades inte?

Anmäl bilen nu. Vanligtvis får du svar på samma dag!

Våra biltester

(6) Rabatt gäller för alla erbjudna produkter på vår sida förutom PowerBox Pro och PedalBox. Aktionen slutar så snart som den avsedda kontingenten av produkter förbrukas.

Vi använder cookies för att säkerställa bästa möjliga onlineupplevelse. Om du fortsätter surfa på webbplatsen godkänner du användningen av cookies.