Bilbeteckning | Kapacitet | HK | kW | Nm | Motor-ID |
---|
Bilbeteckning | Kapacitet | HK | kW | Nm | Motor-ID |
---|---|---|---|---|---|
VW Cross Lavida 1.4 TSI | 1395 ccm | 131 HK | 96 kW | 225 Nm | EA211 |
VW Lavida 1.2 TSI | 1197 ccm | 110 HK | 81 kW | 200 Nm | |
VW Lavida 1.4 TSI | 1395 ccm | 131 HK | 96 kW | 225 Nm | EA211 |
VW Lavida 1.4 TSI | 1395 ccm | 150 HK | 110 kW | 250 Nm | |
VW Lavida 1.5 | 1498 ccm | 111 HK | 82 kW | 145 Nm | |
VW Lavida 1.5 | 1498 ccm | 116 HK | 85 kW | 150 Nm | |
VW Lavida 1.6 | 1598 ccm | 105 HK | 77 kW | 155 Nm | |
VW Lavida 1.6 | 1598 ccm | 110 HK | 81 kW | 155 Nm |
Anmäl bilen nu. Vanligtvis får du svar på samma dag!