Bilbeteckning | Kapacitet | HK | kW | Nm | Motor-ID |
---|
Bilbeteckning | Kapacitet | HK | kW | Nm | Motor-ID |
---|---|---|---|---|---|
Toyota Yaris (IV XP21) 1.0 | 998 ccm | 72 HK | 53 kW | 93 Nm | |
Toyota Yaris (IV XP21) 1.5 VVT-i | 1490 ccm | 125 HK | 92 kW | 153 Nm | |
Toyota Yaris (IV XP21) 1.5 VVT-iE | 1490 ccm | 91 HK | 67 kW | 120 Nm | |
Toyota Yaris (IV XP21) GR Yaris | 1618 ccm | 261 HK | 192 kW | 360 Nm |
Anmäl bilen nu. Vanligtvis får du svar på samma dag!