Bilbeteckning | Kapacitet | HK | kW | Nm | Motor-ID |
---|---|---|---|---|---|
Ford EcoSport (II) 1.5 EcoBlue | 1499 ccm | 95 HK | 70 kW | 215 Nm | |
Ford EcoSport (II) 1.5 EcoBlue | 1499 ccm | 125 HK | 92 kW | 300 Nm | |
Ford EcoSport (II) 1.5 EcoBlue | 1499 ccm | 120 HK | 88 kW | 250 Nm | |
Ford EcoSport (II) 1.5 TDCI | 1499 ccm | 90 HK | 66 kW | 205 Nm | |
Ford EcoSport (II) 1.5 TDCI | 1499 ccm | 95 HK | 70 kW | 215 Nm | |
Ford EcoSport (II) 1.5 TDCI | 1499 ccm | 101 HK | 74 kW | 215 Nm |
Bilbeteckning | Kapacitet | HK | kW | Nm | Motor-ID |
---|---|---|---|---|---|
Ford EcoSport (II) 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 140 HK | 103 kW | 180 Nm | |
Ford EcoSport (II) 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 125 HK | 92 kW | 170 Nm | |
Ford EcoSport (II) 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 101 HK | 74 kW | 170 Nm | |
Ford EcoSport (II) 1.5 Ti-VCT | 1499 ccm | 111 HK | 82 kW | 140 Nm | |
Ford EcoSport (II) 1.6 | 1596 ccm | 110 HK | 81 kW | 153 Nm | |
Ford EcoSport (II) 2.0 Duratec | 1999 ccm | 143 HK | 105 kW | 187 Nm |
Anmäl bilen nu. Vanligtvis får du svar på samma dag!